Tarieven
Instrumentele behandeling
NUTTIGE TIP: De meeste van de mutualiteiten betalen een deeltje van je voetzorg terug afhankelijk van je leeftijd (meestal +65j) en je medische toestand. Het loont zeker de moeite even naar hun respectievelijke website te surfen.
| Beschrijving | Prijs | Opmerking |
| Algemene huid- en nagelzorg klassiek | €36,- | |
| Algemene huid- en nagelzorg intensief (>45min.) | €50,- | |
| Diabetici: algemene huid- en nagelzorg met voorschrift | €38.5,- | Terugbetaling max. 2x/jaar |
| Algemene nagelzorg zonder huidzorg | €25,- tot €30,- | Afh. van de duur |
| Algemene huidzorg zonder nagelzorg | €25,- tot €30,- | Afh. van de duur |
| Ingroeiende nagel 1ste consult | €25,- | |
| Ingroeiende nagel opvolging | €10,- tot €15,- | |
| Nagelbeugel | €35,- | |
| Nagelaanbouw | €25,- | |
| Silicone orthese | €15,- tot €40,- | Afh. van de grootte van de silicone |
| Diabetes screening met verslaggeving naar arts | €30,- | |
| Huisbezoek klein (Ps. Er worden geen nieuwe huisbezoeken meer aangenomen.) | €36 | Afh. van hoeveelheid werk en te overbruggen afstand |
| Huisbezoek groot (Ps. Er worden geen nieuwe huisbezoeken meer aangenomen.) | €45 | Afh. van hoeveelheid werk en te overbruggen afstand |
Zooltherapie
NUTTIGE TIP: Voor podologische zolen is er vanuit het Riziv nog geen terugbetaling voorzien. Er zijn momenteel drie mutualiteiten die toch een deel van jouw podologische zolen terugbetalen. Dit zijn - Helan: €50,- terugbetaling per paar per jaar) - Liberale Mutualiteit (Oost-Vlaanderen, Plus en MUTPLUS): €30,- per paar om de twee jaar - Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: €50,- per persoon per kalenderjaar
| Beschrijving | Prijs | Opmerking |
| Maatafname | €65,- | Duur: 1 uur min. Inhoud: bevraging, lichamelijke onderzoek, ganganalyse, schoeninspectie en advies |
| Podologische zolen volwassen ≥ 16 jaar | ||
| 1ste paar standaard | €180,- | |
| 1ste paar dubbele hardheid | €190,- | |
| 1ste paar in kleur “Belgium cycling” | €190,- | Zie uithangbord Borginsole |
| 1ste paar in kleur “Diabolo” | €190,- | Zolen in de Belgische driekleur |
| 1ste paar diabetici (Flex zolen) | €190,- | Vervaardigd uit Elastoflex, een soepel en veerkrachtig rubber voor optimale drukverdeling |
| Verschillende hardheid links t.o.v. rechts | €190,- | |
| Neskrid cover voor zolen in gecertifieerde veiligheidsschoenen | €50,- | Voor gecertifieerde veiligheidsschoenen |
| Podologische zolen ≥12 jaar en < 16 jaar | Korting van €20,- | |
| Podologische zolen < 12 jaar | Korting van €30,- | |
| 2de paar en volgende paren (besteld binnen de 2 jaar) | Korting van €30,- | |
| Controle tussentijds na anderhalf jaar; kleine aanpassing van bestaande Borginsole zolen | €30,- tot €40,- | Afh. van hoeveelheid werk |
| Screening kinderen < 7 jaar | €40,- |
Advies
| Beschrijving | Prijs | Opmerking |
| Vrijblijvend advies zonder behandeling | €30,- |